2021-05-06 20:02:02
重庆合同纠纷咨询 http://www.lixinlaw.com/
今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(2)
成交量
代号股票名称股数金额
------------------------------------------
1475 日清食品 47,000 276,490
1477 欧康维视生物-B 60,500 1,250,425
1478 丘钛科技 557,000 8,197,320
1501 康德莱医械 7,200 216,680
1503 招商局商业房托 6,000 16,000
1508 中国再保险 451,000 369,530
1513 丽珠医药 54,400 1,954,905
1515 华润医疗 628,500 4,385,080
1521 方达控股 80,000 403,940
1528 红星美凯龙 77,000 340,728
1530 三生制药 3,237,000 22,550,875
1548 金斯瑞生物科技 714,000 12,888,880
1558 东阳光药 1,270,800 8,776,846
1565 成实外教育 114,000 176,250
1566 华夏文化科技 443,000 1,271,810
1569 民生教育 6,000 8,760
1579 颐海国际 949,000 67,591,800
1585 雅迪控股 1,608,000 26,934,600
1589 中国物流资产 577,000 2,478,820
1600 天伦燃气 132,500 1,045,325
1606 国银租赁 12,000 14,640
1608 伟能集团 588,000 1,012,580
1610 中粮家佳康 4,410,000 17,207,070
1618 中国中冶 538,000 999,850
1622 力高集团 434,000 1,181,100
1628 禹洲集团 2,329,000 4,974,920
1638 佳兆业集团 1,716,000 5,821,310
1658 邮储银行 5,842,000 30,580,030
1660 兆邦基地产 32,000 20,960
1666 同仁堂科技 145,000 889,930
1668 华南城 2,754,000 2,296,500
1672 歌礼制药-B 74,000 243,300
1675 亚信科技 61,600 774,024
1680 澳门励骏 5,000 5,550
1686 新意网集团 203,000 1,598,380
1717 澳优 732,000 8,455,780
1727 河北建设 19,500 53,480
1755 新城悦服务 52,000 1,258,050
1763 中国同辐 21,600 627,470
1765 希望教育 54,730,000 126,420,700
1766 中国中车 14,000 47,530
1769 思考乐教育 159,000 1,216,530
1772 赣锋锂业 394,200 38,710,100
1773 天立教育 867,000 5,452,890
1776 广发证券 979,200 10,928,560
1777 花样年控股 649,500 649,680
1778 彩生活 15,000 49,520
1787 山东黄金 464,500 6,854,100
1788 国泰君安国际 844,000 1,212,280
1789 爱康医疗 924,000 10,949,800
1797 新东方在线 714,000 9,435,130
1798 大唐新能源 2,233,000 3,931,460
1799 新特能源 524,400 8,514,984
1801 信达生物 896,000 72,725,525
1810 小米集团-W 22,822,200 582,769,870
1811 中广核新能源 810,000 1,707,420
1812 晨鸣纸业 938,000 6,530,105
1813 合景泰富集团 234,500 2,972,200
1816 中广核电力 1,815,000 3,332,870
1817 慕尚集团控股 59,000 408,005
1818 招金矿业 669,500 4,904,260
1821 ESR 752,800 19,102,940
1829 中国机械工程 141,000 491,570
1833 平安好医生 2,903,300 256,099,670
1839 中集车辆 2,000 13,320
1848 中国飞机租赁 17,500 109,245
1858 春立医疗 168,250 4,147,325
1860 汇量科技 323,000 2,589,380
1862 景瑞控股 4,000 9,030
1873 维亚生物 1,307,500 8,906,615
1876 百威亚太 6,408,500 164,535,965
1877 君实生物 245,800 18,985,450
1881 富豪产业信托 124,000 214,340
1882 海天国际 84,000 2,635,000
1883 中信国际电讯 216,000 608,490
1888 建滔积层板 857,000 16,383,600
1890 中国科培 144,000 822,280
1896 猫眼娱乐 732,200 10,217,732
1898 中煤能源 3,178,000 14,494,060
1899 兴达国际 520,000 1,055,650
1907 中国旭阳集团 237,000 1,208,430
1908 建发国际集团 186,000 2,850,740
1910 新秀丽 175,500 2,394,120
1911 华兴资本控股 78,000 1,882,015
1913 普拉达 7,000 340,405
1918 融创中国 1,698,000 52,874,150
1919 中远海控 8,558,500 144,009,440
1928 金沙中国有限公司 1,862,400 64,104,860
1929 周大福 151,200 1,836,100
1951 锦欣生殖 616,000 11,578,680
1958 北京汽车 1,004,000 2,783,470
1963 重庆银行 49,500 261,965
1966 中骏集团控股 123,000 447,890
1970 IMAX CHINA 29,300 466,908
1972 太古地产 106,200 2,409,570
1981 华夏视听教育 332,000 2,054,590
1987 BENG SOON MACH
52,000 126,800
1988 民生银行 2,439,000 10,206,730
1992 复星旅游文化 187,400 2,285,260
1995 永升生活服务 98,000 1,815,760
1996 弘阳地产 693,000 1,786,120
1997 九龙仓置业 729,000 32,720,850
1999 敏华控股 2,067,600 35,391,416
2001 新高教集团 257,000 1,534,050
2005 石四药集团 1,222,000 5,875,300
2007 碧桂园 4,399,000 41,469,640
2009 金隅集团 806,000 1,273,210
2013 微盟集团 1,819,000 29,454,300
2018 瑞声科技 542,500 23,090,450
2019 德信中国 39,000 117,510
2020 安踏体育 944,000 135,882,900
2038 富智康集团 1,253,000 1,317,600
2039 中集集团 519,100 7,701,178
2048 易居企业控股 297,600 2,514,387
2057 中通快递-SW 18,150 4,513,810
2099 中国黄金国际 3,800 90,170
2103 新力控股集团 366,000 1,492,080
2128 中国联塑 1,055,000 21,187,520
2138 医思健康 37,000 360,810
2163 远大住工 34,500 644,628
2186 绿叶制药 5,664,500 26,823,470
2196 复星医药 12,195,000 575,836,075
2198 中国三江化工 295,000 1,053,000
2202 万科企业 374,400 10,012,060
2208 金风科技 310,400 3,896,096
2231 景业名邦集团 2,000 6,280
2233 西部水泥 726,000 1,014,260
2238 广汽集团 1,106,000 7,471,380
2269 药明生物 2,339,000 247,140,100
2282 美高梅中国 1,344,800 15,895,080
2313 申洲国际 575,000 102,535,200
2314 理文造纸 505,000 3,403,350
2318 中国平安 3,861,000 314,884,525
2319 蒙牛乳业 3,373,000 139,163,850
2328 中国财险 18,948,000 148,581,220
2329 国瑞置业 156,000 64,900
2331 李宁 2,947,500 204,754,150
2333 长城汽车 9,005,000 183,613,110
2338 潍柴动力 2,335,000 40,810,520
2342 京信通信 416,000 782,580
2343 太平洋航运 7,946,000 22,972,230
2357 中航科工 1,156,000 5,780,130
2359 药明康德 759,800 129,862,530
2362 金川国际 6,029,000 7,138,760
2380 中国电力 1,837,000 3,306,600
2382 舜宇光学科技 1,995,300 373,331,410
2383 TOM集团 2,000 830
2386 中石化炼化工程 1,971,000 9,881,005
2388 中银香港 4,811,000 137,823,900
2400 心动公司 798,000 47,907,770
2500 ?ㄘú医疗-B 356,000 24,440,700
2552 华领医药-B 116,500 551,040
2588 中银航空租赁 125,400 8,979,950
2600 中国铝业 16,958,000 78,445,420
2601 中国太保 1,877,200 52,917,230
2606 蓝光嘉宝服务 5,700 295,835
2607 上海医药 343,100 6,036,486
2611 国泰君安 6,400 71,072
2616 基石药业-B 109,000 1,151,950
2628 中国人寿 3,588,000 56,976,420
2638 港灯-SS 22,500 176,675
2666 环球医疗 253,000 1,604,265
2669 中海物业 2,460,000 19,949,000
2678 天虹纺织 244,500 2,724,780
2688 新奥能源 322,300 43,988,030
2689 玖龙纸业 333,000 3,677,640
2696 复宏汉霖 12,500 505,190
2727 上海电气 286,000 744,660
2768 佳源国际控股 228,000 846,480
2772 中梁控股 856,000 4,387,940
2777 富力地产 609,200 6,157,104
2778 冠君产业信托 219,000 986,290
2800 盈富基金 82,543,000 2,376,050,170
2801 安硕中国ETF 800 27,920
2806 GX中国消费 11,400 955,458
2807 GX中国机智 4,300 265,194
2809 GX中国洁能 21,850 2,313,850
2812 三星中国龙网 45,400 956,508
2820 GX中国生科 2,700 334,440
2822 南方A50 3,050,400 58,996,340
2823 安硕A50 3,294,200 64,729,254
2826 GX中国云算 12,250 1,341,750
2828 恒生中国企业 2,360,200 257,166,240
2833 恒指ETF 100 2,908
2834 安硕纳指一百 2,900 734,960
2845 GX中国电车 2,550 306,435
2858 易鑫集团 152,000 401,050
2866 中远海发 3,221,000 5,019,440
2868 首创置业 68,000 70,720
2869 绿城服务 2,926,000 36,304,720
2877 神威药业 1,000 5,640
2883 中海油田服务 856,000 6,599,420
2888 渣打集团 29,850 1,668,650
2899 紫金矿业 4,546,000 54,328,000
3001 PP中地美债 350 136,520
3032 恒生科技ETF 706,400 5,714,797
3033 南方恒生科技 9,378,400 75,796,373
3067 安硕恒生科技 2,381,300 40,408,353
3081 价值黄金 1,900 81,148
3088 华夏恒生科技 113,200 1,157,952
3143 BMO香港银行股 6,000 45,180
3147 南方中创业板 3,400 42,808
3167 工银南方中国 50 5,215
3175 F三星原油期 23,800 103,341
3187 三星高息房托 77,000 1,717,424
3188 华夏沪深三百 1,285,600 79,584,724
3191 GX中国半导 16,550 914,108
3301 融信中国 381,000 2,061,215
3306 江南布衣 22,000 326,070
3309 希玛眼科 108,000 617,180
3311 中国建筑国际 102,000 553,300
3316 滨江服务 1,500 31,025
3319 雅生活服务 505,000 18,114,037
3320 华润医药 938,000 4,849,565
3323 中国建材 1,422,000 15,758,680
3328 交通银行 9,330,000 47,255,400
3331 维达国际 667,000 18,326,800
3333 中国恒大 1,520,000 20,152,480
3336 巨腾国际 24,000 48,480
3339 中国龙工 11,000 36,390
3347 泰格医药 35,500 5,186,690
3360 远东宏信 252,000 2,236,710
3377 远洋集团 69,000 120,220
3380 龙光集团 423,000 5,228,020
3383 雅居乐集团 482,000 5,969,680
3396 联想控股 18,700 231,234
3606 福耀玻璃 1,814,000 81,550,040
3613 同仁堂国药 78,000 872,180
3618 重庆农村商业银行 491,000 1,634,360
3633 中裕燃气 15,000 101,540
3662 奥园健康 30,000 151,870
3669 永达汽车 84,000 1,189,210
3690 美团-W 1,688,500 480,222,720
3692 翰森制药 496,000 15,977,600
3709 赢家时尚 65,000 756,980
3718 北控城市资源 1,124,000 1,458,840
3738 阜博集团 1,244,000 38,145,900
3759 康龙化成 40,000 6,024,840
3798 家乡互动 72,000 341,920
3799 达利食品 622,500 2,917,085
3808 中国重汽 85,500 1,633,960
3813 宝胜国际 60,000 112,920
3818 中国动向 345,000 346,660
3836 和谐汽车 111,500 425,965
3866 青岛银行 6,500 31,070
3868 信义能源 894,000 3,219,460
3877 中国船舶租赁 2,000 2,640
3883 中国奥园 389,000 3,211,460
3888 金山软件 592,000 32,440,150
3898 中车时代电气 1,079,500 35,087,200
3899 中集安瑞科 334,000 2,183,940
3900 绿城中国 745,500 7,015,720
3908 中金公司 914,800 17,316,936
3913 合景悠活 360,000 2,709,510
3918 金界控股 478,000 3,871,180
3933 联邦制药 690,000 4,420,080
3958 东方证券 61,600 304,460
3968 招商银行 3,601,000 232,476,775
3969 中国通号 1,727,000 5,320,690
3983 中海石油化学 100,000 240,720
3988 中国银行 61,375,000 191,116,090
3990 美的置业 268,400 4,743,824
3993 洛阳钼业 5,334,000 30,017,730
3998 波司登 3,636,000 14,934,460
6030 中信证券 8,119,500 158,481,570
6049 保利物业 624,400 37,948,190
6055 中烟香港 221,000 3,829,520
6060 众安在线 281,400 12,269,540
6066 中信建投证券 680,500 6,070,475
6068 睿见教育 1,182,000 4,652,840
6069 盛业资本 6,000 36,240
6078 海吉亚医疗 186,800 11,544,350
6088 FIT HON TENG 719,000 1,644,450
6098 碧桂园服务 560,000 46,049,600
6099 招商证券 171,800 1,835,436
6100 同道猎聘 1,000 23,840
6110 滔搏 4,576,000 49,430,260
6111 大发地产 201,000 1,276,510
6158 正荣地产 1,104,000 5,900,100
6160 百济神州 86,700 15,975,300
6166 中国宏泰发展 2,000 6,000
6169 宇华教育 1,644,000 12,100,560
6178 光大证券 526,000 3,197,016
6185 康希诺生物-B 1,444,600 433,906,280
6186 中国飞鹤 982,000 21,415,450
6198 青岛港 15,000 68,840
6618 京东健康 1,674,550 189,364,075
6666 恒大物业 1,122,500 15,072,410
6690 海尔智家 2,466,400 82,420,370
6806 申万宏源 165,600 350,728
6808 高鑫零售 12,023,500 83,853,330
6818 中国光大银行 335,000 1,062,200
6820 友谊时光 430,000 1,124,880
6823 香港电讯-SS 378,000 4,312,620
6826 昊海生物科技 34,300 2,378,815
6837 海通证券 2,190,800 15,319,412
6855 亚盛医药-B 319,500 12,445,745
6862 海底捞 6,008,000 268,184,650
------------------------------------------
* 港交所网址:www.hkex.com.hk
(文章来源:经济通中国站)